Beitragsbemessungsgrenze KV | PV
Unter der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) versteht man den jährlichen Bruttolohnbetrag, bis zu dem Beiträge in die jeweilige gesetzliche Sozialversicherung einzuzahlen sind. Erzielt ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer ein höheres Bruttoeinkommen, so sind auf den die BBG übersteigenden Teil keine Beiträge zur Sozialversicherung zu entrichten.
Gültig ab | West + Ost | |
---|---|---|
monatlich | jährlich | |
01.01.2025 | 5.512,50 € | 66.150 € |
01.01.2024 | 5.175,00 € | 62.100 € |
01.01.2023 | 4.987,50 € | 59.850 € |
01.01.2022 | 4.837,50 € | 58.050 € |
01.01.2021 | 4.837,50 € | 58.050 € |
01.01.2020 | 4.687,50 € | 56.250 € |
01.01.2019 | 4.537,50 € | 54.450 € |
01.01.2018 | 4.425,00 € | 53.100 € |
01.01.2017 | 4.350,00 € | 52.200 € |
01.01.2016 | 4.237,50 € | 50.850 € |
01.01.2015 | 4.125,00 € | 49.500 € |
01.01.2014 | 4.050,00 € | 48.600 € |
01.01.2013 | 3.937,50 € | 47.250 € |
01.01.2012 | 3.825,00 € | 45.900 € |
01.01.2011 | 3.712,50 € | 44.550 € |
01.01.2010 | 3.750,00 € | 45.000 € |
Versicherungspflichtgrenze
Die Versicherungspflichtgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze**) bestimmt, ab welchem
Brutto-Jahresentgelt ein Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei ist. Versicherungsfrei bedeutet hier, dass der Arbeitnehmer wählen kann, ob er freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert bleibt oder in eine private Krankenversicherung (PKV) wechselt.
Gültig ab | monatlich | jährlich |
---|---|---|
01.01.2025 | 6.150,00 € | 73.800 € |
01.01.2024 | 5.775,00 € | 69.300 € |
01.01.2023 | 5.550,00 € | 66.600 € |
01.01.2022 | 5.362,50 € | 64.350 € |
01.01.2021 | 5.362,50 € | 64.350 € |
01.01.2020 | 5.212,50 € | 62.550 € |
01.01.2019 | 5.062,50 € | 60.750 € |
01.01.2018 | 4.950,00 € | 59.400 € |
01.01.2017 | 4.800,00 € | 57.600 € |
01.01.2016 | 4.687,50 € | 56.250 € |
01.01.2015 | 4.575,00 € | 54.900 € |
01.01.2014 | 4.462,50 € | 53.550 € |
01.01.2013 | 4.350,00 € | 52.200 € |
01.01.2012 | 4.237,50 € | 50.850 € |
01.01.2011 | 4.125,00 € | 49.500 € |
01.01.2010 | 4.162,50 € | 49.950 € |
** Für vor dem 01.01.2003 privat Versicherte gilt weiterhin die ermäßigte Jahresarbeitsentgeltgrenze, die für 2025 auf 66.150 € (2024: 62.100 €) festgelegt wurde.