Beitragssätze zur Sozialversicherung
Der Beitragssatz zur Sozialversicherung ist der Anteil des Arbeitsentgelts, welcher zur sozialen Sicherung an die gesetzliche Sozialversicherung einzuzahlen ist. Die Beiträge werden dabei zur Hälfe durch den Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen.
Gültig ab | Ø GSVB* | Renten-V | Arbl-V | Kranken-V | Pflege-V*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allg.Beitrag | Ø ZusatzB.** | |||||||
01.01.2024 | 40,90% | 18,60% | 2,60% | 14,60% | 1,70% | 3,40% (4,00%) | ||
01.01.2023 | 40,45% | 18,60% | 2,60% | 14,60% | 1,60% | 3,05% (3,40%) | ||
01.01.2022 | 39,95% | 18,60% | 2,40% | 14,60% | 1,30% | 3,05% (3,40%) | ||
01.01.2021 | 39,95% | 18,60% | 2,40% | 14,60% | 1,30% | 3,05% (3,30%) | ||
01.01.2020 | 39,75% | 18,60% | 2,40% | 14,60% | 1,10% | 3,05% (3,30%) | ||
01.01.2019 | 39,65% | 18,60% | 2,50% | 14,60% | 0,90% | 3,05% (3,30%) | ||
01.01.2018 | 39,75% | 18,60% | 3,00% | 14,60% | 1,00% | 2,55% (2,80%) | ||
01.01.2017 | 39,95% | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 1,10% | 2,55% (2,80%) | ||
01.01.2016 | 39,75% | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 1,10% | 2,35% (2,60%) | ||
01.01.2015 | 39,55% | 18,70% | 3,00% | 14,60% | 0,90% | 2,35% (2,60%) | ||
01.01.2014 | 39,45% | 18,90% | 3,00% | 15,50% | 0,90% | 2,05% (2,30%) | ||
01.01.2013 | 39,45% | 18,90% | 3,00% | 15,50% | 0,90% | 2,05% (2,30%) | ||
01.01.2012 | 40,05% | 19,60% | 3,00% | 15,50% | 0,90% | 1,95% (2,20%) | ||
01.01.2011 | 40,35% | 19,90% | 3,00% | 15,50% | 0,90% | 1,95% (2,20%) | ||
01.01.2010 | 39,55% | 19,90% | 2,80% | 14,90% | 0,90% | 1,95% (2,20%) |
* Durchschnittlicher Gesamtsozialversicherungsbeitrag gemäß § 163 Abs. 10 SGB VI.
** Durchschnittlicher Zusatz-Beitragssatz
*** Seit 01.07.2023 ein um 0,6% erhöhter Beitragssatz für kinderlose Mitglieder (Eigenanteil, ohne Arbeitgeberbeteiligung). Gesamtbeitrag von 4 % wird für Eltern mit einem Kind und mehr um 0,25 Prozent pro Kind gesenkt. Die Entlastung wird auf maximal 1,0 Prozent begrenzt.
*** Sachsen: Arbeitgeberanteil bis 30.06.2008: 0,35%, ab 01.07.2008: 0,475%, ab 01.01.2013: 0,525%, ab 01.01.2015: 0,675%, ab 01.01.2017: 0,775%, ab 01.01.2019: 1,025% , ab 01.07.2023: 1,2% (Buß- und Bettag: Feiertag).