- Aktueller Rentenwert
- Beitragsbemessungsgrenze RV/AV
- Beitragsbemessungsgrenze KV/PV
- Beitragssätze zur Sozialversicherung
- Bezugsgröße gemäß § 18 SGB IV
- Verbraucherpreisindex
- Grenze für einseitige Abfindungen nach § 3 Abs. 2 BetrAVG
- Grenze für Entgeltumwandlung nach § 3 Nr. 63 Abs. 1 EStG
- PSV-Beitragssatz
- PSV-Höchsthaftungsgrenzen
Beitragsbemessungsgrenze KV/PV
Unter der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) versteht man den jährlichen Bruttolohnbetrag, bis zu dem Beiträge in die jeweilige gesetzliche Sozialversicherung einzuzahlen sind. Erzielt ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer ein höheres Bruttoeinkommen, so sind auf den die BBG übersteigenden Teil keine Beiträge zur Sozialversicherung zu entrichten.
Gültigkeit ab | West | Ost | ||
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
01.01.2015 | 4.125,00 € | 49.500 € | 4.125,00 € | 49.500 € |
01.01.2014 | 4.050,00 € | 48.600 € | 4.050,00 € | 48.600 € |
01.01.2013 | 3.937,50 € | 47.250 € | 3.937,50 € | 47.250 € |
01.01.2012 | 3.825.00 € | 45.900 € | 3.825,00 € | 45.900 € |
01.01.2011 | 3.712,50 € | 44.550 € | 3.712,50 € | 44.550 € |
01.01.2010 | 3.750,00 € | 45.000 € | 3.750,00 € | 45.000 € |
Versicherungspflichtgrenze
Die Versicherungspflichtgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze*) bestimmt, ab welchem Brutto-Jahresentgelt ein Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei ist. Versicherungsfrei bedeutet hier, dass der Arbeitnehmer wählen kann, ober er freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert bleibt oder in eine private Krankenversicherung wechselt.
Gültigkeit ab | monatlich | jährlich |
01.01.2015 | 4.575,00 € | 54.900 € |
01.01.2014 | 4.462,50 € | 53.550 € |
01.01.2013 | 4.350,00 € | 52.200 € |
01.01.2012 | 4.237,50 € | 50.850 € |
01.01.2011 | 4.125,00 € | 49.500 € |
01.01.2010 | 4.162,50 € | 49.950 € |
* Für PKV- Bestandsfälle gilt weiterhin die ermäßigte Jahresarbeitsentgeltgrenze, die von derzeit 48.600 EUR auf 49.500 EUR angehoben wird.